Conexão RJ e SP -Resultados da Mídia Rádio - TOP 10 - Anunciantes - Junho / 2005
Reparem nas diferenças dos anunciantes de SP e RJ. No Rio, a maioria é de supermercados e o governo do estado também aparece. Já em São Paulo...
RIO DE JANEIRO (Inserções) - Share
1- SUPERMERCADO PREZUNIC (3568) - 9,21%
2- DM FARMACEUTICA (2065) - 5,33%
3- CASAS BAHIA (1868) - 4,82%
4- REDE CHEVROLET (1600) - 4,13%
5- SUPERMERCADO GUANABARA (1513) - 3,91%
6- VIVO (1309) - 3,38%
7- GOVERNO DO RIO DE JANEIRO (1154) - 2,98%
8- SUPERMERCADO MUNDIAL (1082) - 2,79%
9- BANCO DO BRASIL (1075) - 2,78%
10- CLARO (1009) - 2,61%
SÃO PAULO (Inserções) - Share
1- DM FARMACEUTICA (5005) - 12,03%
2- CASAS BAHIA (2976) - 7,15%
3- BANCO BRADESCO (2312) - 5,56%
4- SADIA (1447) - 3,48%
5- SEMP TOSHIBA (1386) - 3,33%
6- BANCO DO BRASIL (1268) - 3,05%
7- LOJAS CEM (1167) - 2,81%
8- CLARO (1130) - 2,72%
9- PORTO SEGURO SEGUROS (1113) - 2,68%
10- PERDIGAO (1010) - 2,43%
Fonte: Crowley Broadcast
Um comentário:
E VOCÊ? ACHA QUE EM RÁDIO ROLA DINHEIRO?
Postar um comentário